繼2022卡達世界盃後,四年後的2026美加墨世界盃來了!
今年Krzys一樣會為各位帶來完整的世界盃賽事推薦
這次不同往常需透過群組或是密碼解鎖來看推薦內容
運彩投注: RM娛樂城
運彩投注: RM遊戲城
Krzys將會完整公開透明放在網站給大家參考
若時間允許,Krzys會透過前瞻文章推薦
倘Krzys真的抽不出空寫文章,便會直接在本頁面更新
也請各位在賽前關注本頁及188sport.vip
# 免費推薦,理性看球

[ 2026世界盃足球賽分組名單 ]
| 組別 | 參賽隊伍 |
| A 組 | 墨西哥、南非、南韓、捷克 |
| B 組 | 加拿大、波赫、卡達、瑞士 |
| C 組 | 巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭 |
| D 組 | 美國、巴拉圭、澳洲、土耳其 |
| E 組 | 德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多 |
| F 組 | 荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞 |
| G 組 | 比利時、埃及、伊朗、紐西蘭 |
| H 組 | 西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭 |
| I 組 | 法國、塞內加爾、伊拉克、挪威 |
| J 組 | 阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦 |
| K 組 | 葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞 |
| L 組 | 英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬 |
[ 小組賽賽程 ]
目前推薦紀錄:⚽ 勝場 =0 ✅ (於 06/11 更新)

小組賽第一輪
| 比賽時間 | 組別 | 對戰組合 | 預測 |
| 6 月 12 日 (五) 03:00 | A組 | 墨西哥 🇲🇽 vs 南非 🇿🇦 | 未定 |
| 6 月 12 日 (五) 10:00 | A組 | 南韓 🇰🇷 vs 捷克 🇨🇿 | 未定 |
| 6 月 13 日 (六) 03:00 | B組 | 加拿大 🇨🇦 vs 波赫 🇧🇦 | 未定 |
| 6 月 13 日 (六) 09:00 | D組 | 美國 🇺🇸 vs 巴拉圭 🇵🇾 | 未定 |
| 6 月 14 日 (日) 03:00 | B組 | 卡達 🇶🇦 vs 瑞士 🇨🇭 | 未定 |
| 6 月 14 日 (日) 06:00 | C組 | 巴西 🇧🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 未定 |
| 6 月 14 日 (日) 09:00 | C組 | 海地 🇭🇹 vs 蘇格蘭 🏴 | 未定 |
| 6 月 14 日 (日) 12:00 | D組 | 澳洲 🇦🇺 vs 土耳其 🇹🇷 | 未定 |
| 6 月 15 日 (一) 01:00 | E組 | 德國 🇩🇪 vs 古拉索 🇨🇼 | 未定 |
| 6 月 15 日 (一) 04:00 | F組 | 荷蘭 🇳🇱 vs 日本 🇯🇵 | 未定 |
| 6 月 15 日 (一) 07:00 | E組 | 象牙海岸 🇨🇮 vs 厄瓜多 🇪🇨 | 未定 |
| 6 月 15 日 (一) 10:00 | F組 | 瑞典 🇸🇪 vs 突尼西亞 🇹🇳 | 未定 |
| 6 月 16 日 (二) 00:00 | H組 | 西班牙 🇪🇸 vs 維德角 🇨🇻 | 未定 |
| 6 月 16 日 (二) 03:00 | G組 | 比利時 🇧🇪 vs 埃及 🇪🇬 | 未定 |
| 6 月 16 日 (二) 06:00 | H組 | 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 vs 烏拉圭 🇺🇾 | 未定 |
| 6 月 16 日 (二) 09:00 | G組 | 伊朗 🇮🇷 vs 紐西蘭 🇳🇿 | 未定 |
| 6 月 17 日 (三) 03:00 | I組 | 法國 🇫🇷 vs 塞內加爾 🇸🇳 | 未定 |
| 6 月 17 日 (三) 06:00 | I組 | 伊拉克 🇮尋 vs 挪威 🇳🇴 | 未定 |
| 6 月 17 日 (三) 09:00 | J組 | 阿根廷 🇦🇷 vs 阿爾及利亞 🇩🇿 | 未定 |
| 6 月 17 日 (三) 12:00 | J組 | 奧地利 🇦🇹 vs 約旦 🇯🇴 | 未定 |
| 6 月 17 日 (三) 22:30 | K組 | 葡萄牙 🇵🇹 vs 民主剛果 🇨🇩 | 未定 |
| 6 月 18 日 (四) 01:30 | L組 | 英格蘭 🏴 vs 克羅埃西亞 🇭🇷 | 未定 |
| 6 月 18 日 (四) 04:30 | L組 | 迦納 🇬🇭 vs 巴拿馬 🇵🇦 | 未定 |
| 6 月 18 日 (四) 07:30 | K組 | 烏茲別克 🇺🇿 vs 哥倫比亞 🇨🇴 | 未定 |

小組賽第二輪
| 比賽時間 | 組別 | 對戰組合 | 預測 |
| 6 月 19 日 (五) 00:00 | A組 | 捷克 🇨🇿 vs 南非 🇿🇦 | 未定 |
| 6 月 19 日 (五) 03:00 | B組 | 瑞士 🇨🇭 vs 波赫 🇧🇦 | 未定 |
| 6 月 19 日 (五) 06:00 | B組 | 加拿大 🇨🇦 vs 卡達 🇶🇦 | 未定 |
| 6 月 19 日 (五) 09:00 | A組 | 墨西哥 🇲🇽 vs 南韓 🇰🇷 | 未定 |
| 6 月 20 日 (六) 03:00 | D組 | 美國 🇺🇸 vs 澳洲 🇦🇺 | 未定 |
| 6 月 20 日 (六) 06:00 | C組 | 蘇格蘭 🏴 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 未定 |
| 6 月 20 日 (六) 08:30 | C組 | 巴西 🇧🇷 vs 海地 🇭🇹 | 未定 |
| 6 月 20 日 (六) 11:00 | D組 | 土耳其 🇹🇷 vs 巴拉圭 🇵🇾 | 未定 |
| 6 月 21 日 (日) 00:00 | F組 | 荷蘭 🇳🇱 vs 瑞典 🇸🇪 | 未定 |
| 6 月 21 日 (日) 03:00 | E組 | 德國 🇩🇪 vs 象牙海岸 🇨🇮 | 未定 |
| 6 月 21 日 (日) 07:00 | E組 | 厄瓜多 🇪🇨 vs 古拉索 🇨🇼 | 未定 |
| 6 月 21 日 (日) 11:00 | F組 | 突尼西亞 🇹🇳 vs 日本 🇯🇵 | 未定 |
| 6 月 22 日 (一) 00:00 | H組 | 西班牙 🇪🇸 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 | 未定 |
| 6 月 22 日 (一) 03:00 | G組 | 比利時 🇧🇪 vs 伊朗 🇮🇷 | 未定 |
| 6 月 22 日 (一) 06:00 | H組 | 烏拉圭 🇺🇾 vs 維德角 🇨🇻 | 未定 |
| 6 月 22 日 (一) 09:00 | G組 | 紐西蘭 🇳🇿 vs 埃及 🇪🇬 | 未定 |
| 6 月 23 日 (二) 01:00 | J組 | 阿根廷 🇦🇷 vs 奧地利 🇦🇹 | 未定 |
| 6 月 23 日 (二) 04:00 | I組 | 法國 🇫🇷 vs 伊拉克 🇮記 | 未定 |
| 6 月 23 日 (二) 07:00 | I組 | 挪威 🇳🇴 vs 塞內加爾 🇸🇳 | 未定 |
| 6 月 23 日 (二) 10:00 | J組 | 約旦 🇯🇴 vs 阿爾及利亞 🇩🇿 | 未定 |
| 6 月 24 日 (三) 01:00 | L組 | 英格蘭 🏴 vs 迦納 🇬🇭 | 未定 |
| 6 月 24 日 (三) 04:00 | L組 | 巴拿馬 🇵🇦 vs 克羅埃西亞 🇭🇷 | 未定 |
| 6 月 24 日 (三) 07:00 | K組 | 葡萄牙 🇵🇹 vs 烏茲別克 🇺🇿 | 未定 |
| 6 月 24 日 (三) 10:00 | K組 | 哥倫比亞 🇨🇴 vs 民主剛果 🇨🇩 | 未定 |

小組賽第三輪
| 比賽時間 | 組別 | 對戰組合 | 預測 |
| 6 月 25 日 (四) 01:00 | C組 | 蘇格蘭 🏴 vs 巴西 🇧🇷 | 未定 |
| 6 月 25 日 (四) 01:00 | C組 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 海地 🇭🇹 | 未定 |
| 6 月 25 日 (四) 04:00 | B組 | 瑞士 🇨🇭 vs 加拿大 🇨🇦 | 未定 |
| 6 月 25 日 (四) 04:00 | B組 | 波赫 🇧🇦 vs 卡達 🇶🇦 | 未定 |
| 6 月 25 日 (開) 08:00 | A組 | 捷克 🇨🇿 vs 墨西哥 🇲🇽 | 未定 |
| 6 月 25 日 (四) 08:00 | A組 | 南非 🇿🇦 vs 南韓 🇰🇷 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 01:00 | E組 | 古拉索 🇨🇼 vs 象牙海岸 🇨🇮 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 01:00 | E組 | 厄瓜多 🇪🇨 vs 德國 🇩🇪 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 04:00 | F組 | 日本 🇯🇵 vs 瑞典 🇸🇪 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 04:00 | F組 | 突尼西亞 🇹🇳 vs 荷蘭 🇳🇱 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 08:00 | D組 | 土耳其 🇹🇷 vs 美國 🇺🇸 | 未定 |
| 6 月 26 日 (五) 08:00 | D組 | 巴拉圭 🇵🇾 vs 澳洲 🇦🇺 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 01:00 | H組 | 維德角 🇨🇻 vs 沙烏地阿拉伯 🇸🇦 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 01:00 | H組 | 烏拉圭 🇺🇾 vs 西班牙 🇪🇸 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 04:00 | G組 | 紐西蘭 🇳🇿 vs 比利時 🇧🇪 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 04:00 | G組 | 埃及 🇪🇬 vs 伊朗 🇮🇷 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 08:00 | L組 | 巴拿馬 🇵🇦 vs 英格蘭 🏴 | 未定 |
| 6 月 27 日 (六) 08:00 | L組 | 克羅埃西亞 🇭🇷 vs 迦納 🇬🇭 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 01:00 | I組 | 挪威 🇳🇴 vs 法國 🇫🇷 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 01:00 | I組 | 塞內加爾 🇸🇳 vs 伊拉克 🇮🇶 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 04:00 | J組 | 約旦 🇯🇴 vs 阿根廷 🇦🇷 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 04:00 | J組 | 阿爾及利亞 🇩🇿 vs 奧地利 🇦🇹 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 08:00 | K組 | 哥倫比亞 🇨🇴 vs 葡萄牙 🇵🇹 | 未定 |
| 6 月 28 日 (日) 08:00 | K組 | 民主剛果 🇨🇩 vs 烏茲別克 🇺🇿 | 未定 |

32強淘汰賽
| 比賽時間 | 階段 | 對戰組合 | 預測 |
| 6 月 29 日 (一) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 6 月 29 日 (一) 09:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 6 月 30 日 (二) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 6 月 30 日 (二) 06:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 01 日 (三) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 01 日 (三) 06:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 01 日 (三) 09:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 02 日 (四) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 02 日 (四) 06:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 02 日 (四) 09:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 03 日 (五) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 03 日 (五) 06:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 03 日 (五) 09:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 04 日 (六) 03:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 04 日 (六) 06:00 | 32強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 04 日 (六) 09:00 | 32強 | 未定 | 未定 |

16強淘汰賽
| 比賽時間 | 階段 | 對戰組合 | 預測 |
| 7 月 05 日 (日) 04:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 05 日 (日) 09:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 06 日 (一) 04:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 06 日 (一) 09:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 07 日 (二) 04:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 07 日 (二) 09:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 08 日 (三) 04:00 | 16強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 08 日 (三) 09:00 | 16強 | 未定 | 未定 |

8強半決賽
| 比賽時間 | 階段 | 對戰組合 | 預測 |
| 7 月 10 日 (五) 06:00 | 8強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 11 日 (六) 03:00 | 8強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 12 日 (日) 04:00 | 8強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 12 日 (日) 09:00 | 8強 | 未定 | 未定 |

4強準決賽 (Semi-finals)
| 比賽時間 | 階段 | 對戰組合 | 預測 |
| 7 月 15 日 (三) 03:00 | 4強 | 未定 | 未定 |
| 7 月 16 日 (四) 07:00 | 4強 | 未定 | 未定 |

季軍賽與決賽 (Finals)
| 比賽時間 | 階段 | 對戰組合 | 預測 |
| 7 月 19 日 (日) 04:00 | 季軍賽 | 未定 | 未定 |
| 7 月 20 日 (一) 03:00 | 冠軍賽 | 未定 | 未定 |





